Lichtquellen
Lichtquellen für die Spektroskopie
Kompakte Halogenlichtquelle
Eigenschaft | Details |
---|---|
Spektralbereich | 340 nm - 2000 nm |
Abmessungen (mm) | 153,70 × 63,5 × 55 |
Gewicht | 0,63 kg |
Stromverbrauch | ~8 W |
Farbtemperatur | 2800K |
Lampenlebensdauer | ~2.000 Stunden |
Nennleistung der Lampe | 5 W |
Anschluss | SMA 905 optischer Faserausgang |
Ausgangsleistung | 6,0 mW |
Aufwärmzeit | 10 Minuten |
Betriebstemperatur | 5-35°C |
Labor-Halogenlichtquelle
Eigenschaft | Details |
---|---|
Spektralbereich | 400 nm - 1600 nm |
Abmessungen (mm) | 220 x 150 x 117,5 mm |
Farbtemperatur | 3200K |
Lampenlebensdauer | ~1.000 Stunden |
Nennleistung der Lampe | 150 W |
Anschluss | Faserbündel |
Ausgangsleistung | Einstellbar 0-100% |
Deuterium-Halogenlichtquelle
Die DH-Light Deuterium-Halogenlichtquelle ist eine kombinierte Lichtquelle, die kontinuierliche Deuterium- und Wolfram-Halogenlampen in einem einzigen Kanal vereint und so eine kontinuierliche Ausgabe im Bereich UV-NIR (190 nm-2500 nm) ermöglicht. Die Deuterium- und Wolfram-Halogenlampen können separat gesteuert werden, um verschiedenen Testanforderungen gerecht zu werden.
Eigenschaft | Details |
---|---|
Modell | DH-Light |
Spektralbereich | 190 nm - 400 nm (Tief-UV-Deuteriumlampe) 360-2500 nm (Wolfram-Halogenlampe) |
Abmessungen (mm) | 201 × 150 × 110 |
Gewicht | 2,5 kg |
Stromverbrauch | ~78 VA |
Stromversorgung | 85-250V AC 50-60Hz |
Nennleistung der Lampe | 25 W (Deuteriumlampe), 5 W (Wolfram-Halogenlampe) |
Lampenlebensdauer | ~1000 Stunden (Deuteriumlampe) ~2000 Stunden (Wolfram-Halogenlampe) |
Anschluss | SMA905/ FC |
Ausgangsleistung (1000 µm Faser) | 171,6 µW (Deuteriumlampe) 2,36 mW (Wolfram-Halogenlampe) |
Aufwärmzeit | 10 Minuten |
Betriebstemperatur | 5-35°C |
Wellenlängen-Kalibrierungslampe
Die Wellenlängen-Kalibrierungslampe wird zur Kalibrierung der Wellenlänge und der Spektrallinien von spektroskopischen Geräten verwendet. Ihr Spektralbereich liegt im UV-sichtbaren-NIR-Band zwischen 253~912 nm. Die leicht identifizierbaren Spektrallinien von Quecksilber und Argon sind auf dem Gehäuse markiert, was eine schnelle und zuverlässige Wellenlängen-Kalibrierung ermöglicht. Sie ist ein stabiles, langlebiges, kostengünstiges und einfach zu handhabendes Gerät. Die Wellenlänge eines faseroptischen Spektrometers kann sich im Laufe der Zeit und aufgrund von Umweltveränderungen geringfügig verschieben. Wenn die Genauigkeit der Wellenlänge für Ihre Anwendung entscheidend ist, sollten Sie die Verwendung einer Wellenlängen-Kalibrierungslampe in Betracht ziehen, die eine periodische Justierung der Wellenlänge und eine präzise Abstimmung des faseroptischen Spektrometers ermöglicht.
Fasergekoppelte LED-Lichtquellen
Einzelne LED-Lichtquellen
Nennwellenlänge (nm) | Bandbreite FWHM (nm) | Typische Φ600µm Kernfaserausgangsleistung SMA (mW) | Maximaler CW-Strom (mA) |
---|---|---|---|
375 | 12 | 10 | 1400 |
395 | 10 | 2 | 500 |
405 | 12 | 8 | 1400 |
430 | 17 | 1.5 | 500 |
460 | 18 | 8 | 1000 |
470 | 25 | 8 | 1000 |
500 | 37 | 3 | 1000 |
530 | 35 | 5 | 1000 |
565 | 105 | 5 | 1000 |
600 | 64 | 3 | 1000 |
620 | 18 | 6 | 1000 |
625 | 17 | 5 | 1000 |
660 | 20 | 5 | 1200 |
730 | 42 | 5 | 1000 |
850 | 30 | 8 | 1500 |
880 | 50 | 1 | 1000 |
940 | 37 | 4 | 1000 |
1050 | 38 | 4 | 600 |
Multi-LED-Lichtquellen
Spezifikation | Details |
---|---|
Verfügbare Wellenlänge (nm) | 375-940 |
Ausgabemodus | Faserausgang |
Faserkern-Durchmesser (μm) | 400, 600, 800, 1000 |
Faseranschluss | SMA905 |
Ausgangsleistung (mW) | Abhängig von der Faser |
Leistungsstabilität (rms, über 4 Stunden) | <3%, <5% |
Betriebsmodus | CW, TTL oder Analog auf Anfrage |